Harga emas Antam Senin, 21 Juli 2025 kembali diperbarui. Dilansir dari laman Logam Mulia, emas 1 gram hari ini dibanderol seharga Rp1.927.000 sebagai harga dasar, atau menjadi Rp1.931.818 jika ditambahkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25%.
Sedangkan untuk harga buyback di harga Rp1.773.000. Harga ini masih sama seperti kemarin. Untuk pembelian, konsumen juga perlu memperhatikan besaran pajak yang berlaku. Jika mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh yang dikenakan adalah 0,25% dari harga jual.
Harga emas cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor global seperti nilai tukar dolar AS, tingkat inflasi, hingga kondisi geopolitik dunia. Kenaikan atau penurunan harga emas juga menjadi perhatian para investor sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan berbagai ukuran per hari ini:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.013.500 | Rp1.016.034 |
1 gram | Rp1.927.000 | Rp1.931.818 |
2 gram | Rp3.794.000 | Rp3.803.485 |
3 gram | Rp5.666.000 | Rp5.680.165 |
5 gram | Rp9.410.000 | Rp9.433.525 |
10 gram | Rp18.765.000 | Rp18.811.913 |
25 gram | Rp46.787.000 | Rp46.903.968 |
50 gram | Rp93.495.000 | Rp93.728.738 |
100 gram | Rp186.912.000 | Rp187.379.280 |
250 gram | Rp467.015.000 | Rp468.182.538 |
500 gram | Rp933.820.000 | Rp936.154.550 |
1.000 gram | Rp1.867.600.000 | Rp1.872.269.000 |
***