EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA — Indeks Bisnis27 ditutup melemah 2,38 poin atau 0,49% pada penutupan perdagangan akhir sesi I hari ini, Selasa (9/8/2016).
Indeks ditutup melemah 2,38 poin di level 481,24 setelah dibuka melemah 0,03 poin atau 0,01% di level 483,60 pagi tadi. Sepanjang hari, indeks bergerak di kisaran 480,93 hingga 485,58.
Pelemahan Indeks Bisnis27 sejalan dengan sejalan dengan pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ditutup melemah 19,02 poin atau 0,35% di level 5.439,96 di akhir sesi I. Dari 27 saham emiten, sebanyak 9 saham menguat,16 saham melemah, dan 2 saham stagnan.
Saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun paling tajam 2,70%. Disusul saham PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) yang turun 2,06%.
Sementara itu, saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) justru naik paling tajam, yakni hingga 6,26%%. Disusul oleh saham PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) yang naik 3,91%.
Berikut adalah harga saham Bisnis27 di akhir sesi I :
Kode | Nama Perusahaan | Harga (Rp) |
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | 15075 |
ADRO | PT Adaro Energy Tbk | 1195 |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | 6825 |
ASII | PT Astra International Tbk | 8100 |
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | 14975 |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk | 5800 |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 12000 |
BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 3570 |
BMRI | PT Bank Mandiri Tbk | 11725 |
BMTR | PT Global Mediacom Tbk | 1050 |
BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | 2290 |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3850 |
GGRM | PT Gudang Garam Tbk | 65400 |
ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 8725 |
INCO | PT Vale Indonesia Tbk | 2650 |
INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 8350 |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 18825 |
ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 12275 |
KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | 1715 |
LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk | 1165 |
MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk | 2140 |
PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 3250 |
PTBA | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 10525 |
SCMA | PT Surya Citra Media Tbk | 3170 |
SMGR | PT Semen Indonesia Tbk | 11450 |
TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 4370 |
UNTR | PT United Tractors Tbk | 17100 |
(Bisnis)